Female 90 degree Round bottom splash guard
Quick Comparison
Settings | DLQ-139-14 remove | BEADS OPAQUE-3MM remove | BEADS RUBY GEM -6MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | DLQ-007-19 remove | DLQ-008-19 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DLQ-139-14 remove | BEADS OPAQUE-3MM remove | BEADS RUBY GEM -6MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | DLQ-007-19 remove | DLQ-008-19 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 417 | 22 | 26 | 21 | 39 | 42 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | DLQ-139-14 | Beads Opaque-3mm | Beads Ruby Gem -6mm | Beads Clear-8mm | DLQ-007-19 | DLQ-008-19 | ||||||||||||
Content | Female 90 degree Round bottom splash guard | 2 pack 3mm opaque quartz pearls | 2 pack 6mm ruby terp pearls | 2 pack 8mm quartz terp pearls | ||||||||||||||
Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|