10mm Male 45 Degree Round bottom splash guard
Quick Comparison
Settings | DLQ-140-45-10 remove | BEADS CLEAR-8MM remove | BEADS RUBY GEM -6MM remove | DLQ-008-10 remove | BEADS CLEAR-6MM remove | DLQ-007-14 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DLQ-140-45-10 remove | BEADS CLEAR-8MM remove | BEADS RUBY GEM -6MM remove | DLQ-008-10 remove | BEADS CLEAR-6MM remove | DLQ-007-14 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 422 | 21 | 26 | 40 | 20 | 38 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | DLQ-140-45-10 | Beads Clear-8mm | Beads Ruby Gem -6mm | DLQ-008-10 | Beads Clear-6mm | DLQ-007-14 | ||||||||||||
Content | 10mm Male 45 Degree Round bottom splash guard | 2 pack 8mm quartz terp pearls | 2 pack 6mm ruby terp pearls | 2 pack 6mm quartz terp pearls | ||||||||||||||
Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|