90 Degree Double Honey Comb Ash Catcher
Quick Comparison
Settings | HA-002-90-14MM remove | TA-002-45-19MM remove | A-011-90-14 remove | A-011-45-14 remove | HA-003-90-14MM remove | HA-002-45-19MM remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HA-002-90-14MM remove | TA-002-45-19MM remove | A-011-90-14 remove | A-011-45-14 remove | HA-003-90-14MM remove | HA-002-45-19MM remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1556 | 1590 | 3348 | 3350 | 1560 | 1555 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | 793585963364 | 793585963135 | 793585963470 | 793585963487 | 793585963302 | 793585963357 | ||||||||||||
Content | 90 Degree Double Honey Comb Ash Catcher | 45 Degree Tree Perc Ash Catcher | 90 degree 14mm Ash Catcher with Barrel Diffuser, comes packaged | 45 degree 14mm Ash Catcher with Barrel Diffuser, comes packaged | 90 Degree Double Turbine Honey Comb Ash Catcher | 45 Degree Double Honey Comb Ash Catcher | ||||||||||||
Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|