Weight | 0.00 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | SSHP-002 remove | CCP-019 remove | BAMBOO PIPE remove | CCP-011 remove | CCP-017 remove | SSHP-003 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSHP-002 remove | CCP-019 remove | BAMBOO PIPE remove | CCP-011 remove | CCP-017 remove | SSHP-003 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1772 | 1805 | 1791 | 1798 | 1803 | 1773 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | SSHP-002 | 793585965078 | 793585965443 | 793585965016 | 793585965054 | SSHP-003 | ||||||||||||
Content | Chillum | Chamber bubbler | Chillum | Chillum | ||||||||||||||
Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|