8inch Octopus
Quick Comparison
Settings | XP-106 remove | HE-076 remove | WPQ-001 remove | HE-051 remove | GH-7 remove | GH-15 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | XP-106 remove | HE-076 remove | WPQ-001 remove | HE-051 remove | GH-7 remove | GH-15 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 838 | 632 | 485 | 610 | 559 | 504 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | XP-106 | 793585969687 | 793585959558 | 793585969731 | 645781681248 | 645781556218 | ||||||||||||
Content | 8inch Octopus | 16inch | 16inch | 16inch iridescent beaker | 16inch Ombre Iridescent Blue Beaker | |||||||||||||
Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|