Quick Comparison
| Settings | 22MM FLATTOP BANGER 90-10 remove | TEQ-001 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | ETCHED BANGER 90-14 remove | PCQC-2 remove | QUARTZ CUP FITS 30MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 22MM FLATTOP BANGER 90-10 remove | TEQ-001 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | ETCHED BANGER 90-14 remove | PCQC-2 remove | QUARTZ CUP FITS 30MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 220 | 483 | 478 | 493 | 463 | 464 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709117 | 100000708970 | 100000709160 | 645781851580 | 100000709158 | 100000709171 | ||||||||||||
| Content | 90-14 Alien etched terp slerp | Insert cup with a core reactor | Quartz slitted insert cup fits 30mm banger | |||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










