Male 45 Degree 4mm thick slant top
Quick Comparison
| Settings | 4MM SLANT TOP BANGER 45-19 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | OPAQUE CUP FITS 30MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | PCQC-2 remove | TEQ-001 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 4MM SLANT TOP BANGER 45-19 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | OPAQUE CUP FITS 30MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | PCQC-2 remove | TEQ-001 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 94 | 478 | 468 | 21 | 463 | 483 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 793585958001 | 100000709160 | 100000709168 | 100000709163 | 100000709158 | 100000708970 | ||||||||||||
| Content | Male 45 Degree 4mm thick slant top | Insert cup with a core reactor | 2 pack 8mm quartz terp pearls | 90-14 Alien etched terp slerp | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










