Female 90 Degree 25mm Opaque high-temp base
Quick Comparison
| Settings | FEAMLE OPAQUE BASE BANGER 90-14 remove | SPECIALTY QUARTZ INSERT CUP remove | ETCHED BANGER 90-14 remove | TEQ-001 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | BEADS CLEAR-6MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FEAMLE OPAQUE BASE BANGER 90-14 remove | SPECIALTY QUARTZ INSERT CUP remove | ETCHED BANGER 90-14 remove | TEQ-001 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | BEADS CLEAR-6MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 325 | 462 | 493 | 483 | 478 | 20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709099 | 100000709159 | 645781851580 | 100000708970 | 100000709160 | 100000709162 | ||||||||||||
| Content | Female 90 Degree 25mm Opaque high-temp base | 90-14 Alien etched terp slerp | Insert cup with a core reactor | 2 pack 6mm quartz terp pearls | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










