Quick Comparison
| Settings | FEMALE 4MM SLANT TOP BANGER 90-10 remove | QUARTZ CUP FITS 2MM remove | BEADS OPAQUE-3MM remove | OPAQUE QUARTZ CUP FITS 25MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | QUARTZ CUP ROLLED EDGE FITS 25MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FEMALE 4MM SLANT TOP BANGER 90-10 remove | QUARTZ CUP FITS 2MM remove | BEADS OPAQUE-3MM remove | OPAQUE QUARTZ CUP FITS 25MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | QUARTZ CUP ROLLED EDGE FITS 25MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 83 | 476 | 22 | 467 | 21 | 469 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709036 | QC-6 | Beads Opaque-3mm | QC-12 | Beads Clear-8mm | QC-14 | ||||||||||||
| Content | 2 pack 3mm opaque quartz pearls | 2 pack 8mm quartz terp pearls | ||||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










