4.5″ Banger Hanger comes packaged in white
Quick Comparison
| Settings | CANNON BANGER HANGER remove | MINI BEAKER BASE RECYCLER remove | TRIANGLE RIG remove | FLARED BUTTON BANGER HANGER remove | BARREL BANGER HANGER remove | BELL SHAPED BANGER HANGER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CANNON BANGER HANGER remove | MINI BEAKER BASE RECYCLER remove | TRIANGLE RIG remove | FLARED BUTTON BANGER HANGER remove | BARREL BANGER HANGER remove | BELL SHAPED BANGER HANGER remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3408 | 551 | 649 | 3396 | 3392 | 3399 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 793585969755 | 645781881365 | 793585971765 | 793585957530 | 793585968482 | 793585970294 | ||||||||||||
| Content | 4.5" Banger Hanger comes packaged in white | 4inch Mini Recycler with beaker base | 8inch | Packaged Banger Hanger comes in black, light blue, purple, white, green and clear green . | Packaged 6" Banger Hanger comes in pink, green, black, lake green , light blue and purple. | Packaged Banger Hanger, comes in white, amber, blue, black and green | ||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










