7″ Rig

Quick Comparison
| Settings | TWO-TONED CYLINDER RIG PINK & BLUE remove | SWIRL MINI RIG remove | TRUNCATED BANGER HANGER remove | CYLINDER ORBIT RIG remove | GAUSSIAN BANGER HANGER remove | MINI BEAKER BASE RECYCLER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TWO-TONED CYLINDER RIG PINK & BLUE remove | SWIRL MINI RIG remove | TRUNCATED BANGER HANGER remove | CYLINDER ORBIT RIG remove | GAUSSIAN BANGER HANGER remove | MINI BEAKER BASE RECYCLER remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3782 | 679 | 3404 | 870 | 3395 | 551 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 645781642232 | 100000708986 | 793585969984 | 793585969809 | 793585957554 | 645781881365 | ||||||||||||
| Content | 7" Rig | 5inch Banger Hanger | 7" banger hanger, comes packaged, comes in green and lake green. | 6inch Recycler | Packaged Banger Hanger, comes in jade green, black, D blue, blue, white, green c and lake green. | 4inch Mini Recycler with beaker base | ||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








