Male 90 Degree
Quick Comparison
| Settings | YELLOW BANGER 90-19 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | PCQC-2 remove | TEQ-001 remove | ETCHED BANGER 90-14 remove | QUARTZ CUP FITS 2MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YELLOW BANGER 90-19 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | PCQC-2 remove | TEQ-001 remove | ETCHED BANGER 90-14 remove | QUARTZ CUP FITS 2MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 138 | 478 | 463 | 483 | 493 | 476 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709067 | 100000709160 | 100000709158 | 100000708970 | 645781851580 | 100000709162 | ||||||||||||
| Content | Male 90 Degree | Insert cup with a core reactor | 90-14 Alien etched terp slerp | |||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










