Male 22mm diameter Flat top with slitted insert cup
Quick Comparison
| Settings | 22MM BANGER W/ CUP 45-14 remove | 2-TONED GLASS CARB CAP remove | CHANNEL CAP STYLE 3 remove | 12PK DIRECTIONAL CARB CAP remove | DIRECTIONAL SWIRL GLASS CARB CAP remove | CLEAR GLASS CARB CAP STYLE 22 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 22MM BANGER W/ CUP 45-14 remove | 2-TONED GLASS CARB CAP remove | CHANNEL CAP STYLE 3 remove | 12PK DIRECTIONAL CARB CAP remove | DIRECTIONAL SWIRL GLASS CARB CAP remove | CLEAR GLASS CARB CAP STYLE 22 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 278 | 1018 | 992 | 1012 | 1010 | 1021 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709036 | CCg-019 | CCD-003 | 645781633902 | CCg-012 | CCg-022 | ||||||||||||
| Content | Male 22mm diameter Flat top with slitted insert cup | Glass carb cap | Glass channel cap | 12 pack jar of Glass carb caps | Glass Directional Swirl Carb Cap | Glass carb cap | ||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










