Male 90 degree Blender
Quick Comparison
| Settings | BLENDER 45-14 remove | QUARTZ OPAQUE BASE CUP FITS 25MM remove | QUARTZ CUP ROLLED EDGE FITS 25MM remove | QUARTZ CUP FITS 25MM remove | OPAQUE QUARTZ CUP FITS 25MM remove | BEADS CLEAR-6MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BLENDER 45-14 remove | QUARTZ OPAQUE BASE CUP FITS 25MM remove | QUARTZ CUP ROLLED EDGE FITS 25MM remove | QUARTZ CUP FITS 25MM remove | OPAQUE QUARTZ CUP FITS 25MM remove | BEADS CLEAR-6MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 438 | 466 | 469 | 472 | 467 | 20 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000708966 | 100000709170 | 100000709167 | QC-2 | 100000709169 | 100000709162 | ||||||||||||
| Content | Male 90 degree Blender | 2 pack 6mm quartz terp pearls | ||||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










