Quick Comparison
| Settings | FEMALE 22MM SLANT TOP BANGER 90-10 remove | QUARTZ CUP FITS 22MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | QUARTZ CUP FITS 2MM remove | QUARTZ CUP FITS 3MM remove | OPAQUE QUARTZ CUP FITS 25MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FEMALE 22MM SLANT TOP BANGER 90-10 remove | QUARTZ CUP FITS 22MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | QUARTZ CUP FITS 2MM remove | QUARTZ CUP FITS 3MM remove | OPAQUE QUARTZ CUP FITS 25MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 150 | 473 | 21 | 476 | 475 | 467 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 793585958926 | QC-3 | Beads Clear-8mm | QC-6 | QC-5 | QC-12 | ||||||||||||
| Content | 2 pack 8mm quartz terp pearls | |||||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










