Female 90 Degree Round bottom flattop
Quick Comparison
| Settings | FEMALE ROUND BOTTOM BANGER 90-14 remove | TEQ-001 remove | PCQC-2 remove | BEADS OPAQUE-6MM remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | BEADS OPAQUE-3MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FEMALE ROUND BOTTOM BANGER 90-14 remove | TEQ-001 remove | PCQC-2 remove | BEADS OPAQUE-6MM remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | BEADS OPAQUE-3MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 383 | 483 | 463 | 23 | 477 | 22 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709252 | 100000708970 | 100000709158 | 100000709165 | 100000709161 | 100000709164 | ||||||||||||
| Content | Female 90 Degree Round bottom flattop | 90-14 Alien etched terp slerp | 2 pack 6mm opaque quartz pearls | Insert cup with a built in cup | 2 pack 3mm opaque quartz pearls | |||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










