12inch
Quick Comparison
| Settings | XP-143 remove | 16" BEAKER WITH PERC remove | 16" BEAKER W/ PERC remove | WIG-WAG THICK BASE BEAKER remove | 18" DOUBLE PERC STRAIGHT remove | BANDED BEAKER W/ PERC remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | XP-143 remove | 16" BEAKER WITH PERC remove | 16" BEAKER W/ PERC remove | WIG-WAG THICK BASE BEAKER remove | 18" DOUBLE PERC STRAIGHT remove | BANDED BEAKER W/ PERC remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 874 | 879 | 610 | 633 | 833 | 645 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709081 | 793585971734 | 793585969731 | 793585971741 | 793585960875 | 793585971086 | ||||||||||||
| Content | 12inch | 16inch Beaker | 16inch | 16inch Extra Thick Bottom wigwag beaker | 18inch | |||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










