90 Degree Color base, comes in blue, red, and green
Quick Comparison
| Settings | COLOR BASE BANGER 90-14 remove | TEQ-001 remove | QUARTZ CUP FITS 4MM remove | SPECIALTY QUARTZ INSERT CUP remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | QUARTZ CUP FITS 30MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COLOR BASE BANGER 90-14 remove | TEQ-001 remove | QUARTZ CUP FITS 4MM remove | SPECIALTY QUARTZ INSERT CUP remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | QUARTZ CUP FITS 30MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 355 | 483 | 474 | 462 | 478 | 464 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709252 | 100000708970 | 100000709164 | 100000709159 | 100000709160 | 100000709171 | ||||||||||||
| Content | 90 Degree Color base, comes in blue, red, and green | 90-14 Alien etched terp slerp | Insert cup with a core reactor | Quartz slitted insert cup fits 30mm banger | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










