Male 22mm diameter Flat top with slitted insert cup
Quick Comparison
| Settings | 22MM BANGER W/ CUP 45-14 remove | 12PK DIRECTIONAL CARB CAP remove | DIRECTIONAL SWIRL GLASS CARB CAP remove | CHANNEL CAP STYLE 4 remove | CERAMIC CAP DABBER STYLE 3 remove | CHANNEL CAP STYLE 3 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 22MM BANGER W/ CUP 45-14 remove | 12PK DIRECTIONAL CARB CAP remove | DIRECTIONAL SWIRL GLASS CARB CAP remove | CHANNEL CAP STYLE 4 remove | CERAMIC CAP DABBER STYLE 3 remove | CHANNEL CAP STYLE 3 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 278 | 1012 | 1010 | 993 | 989 | 992 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709036 | 645781633902 | 100000000118 | 100000709159 | 793585959480 | 100000709167 | ||||||||||||
| Content | Male 22mm diameter Flat top with slitted insert cup | 12 pack jar of Glass carb caps | Glass Directional Swirl Carb Cap | Glass channel cap | Glass channel cap | |||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










