8inch Beaker 38x4mm
Quick Comparison
| Settings | 8" MINI BEAKER remove | FULL QUARTZ ETCHED RIG remove | 16" IRIDESCENT BEAKER remove | FULL QUARTZ RIG W/ CORE REACTOR remove | FULL QUARTZ RIG WITH FIXED THERMAL BANGER remove | FULL QUARTZ RIG W/ FIXED DAISY remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 8" MINI BEAKER remove | FULL QUARTZ ETCHED RIG remove | 16" IRIDESCENT BEAKER remove | FULL QUARTZ RIG W/ CORE REACTOR remove | FULL QUARTZ RIG WITH FIXED THERMAL BANGER remove | FULL QUARTZ RIG W/ FIXED DAISY remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 851 | 491 | 559 | 488 | 487 | 485 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 645781750586 | 645781672680 | 645781681248 | 793585967041 | 793585963401 | 793585959558 | ||||||||||||
| Content | 8inch Beaker 38x4mm | 16inch iridescent beaker | ||||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










