| Weight | 0.00 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | CERAMIC CAP TOOL STYLE 2 remove | 12PK CHANNEL CAP DABBER remove | BUBBLE GLASS CARB CAP remove | DUCKY GLASS CARB CAP remove | CERAMIC CAP TOOL STYLE 1 remove | XL COLOR GLASS BUBBLE CARB CAP remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CERAMIC CAP TOOL STYLE 2 remove | 12PK CHANNEL CAP DABBER remove | BUBBLE GLASS CARB CAP remove | DUCKY GLASS CARB CAP remove | CERAMIC CAP TOOL STYLE 1 remove | XL COLOR GLASS BUBBLE CARB CAP remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 988 | 995 | 1006 | 1016 | 987 | 1009 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 793585959473 | 793585968963 | CCg-009 | CCg-017 | 793585959466 | CCg-011 XL | ||||||||||||
| Content | Glass channel cap in a 12 piece display jar | Glass carb cap | Glass carb cap | Glass carb cap | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










