Female 90 Degree
Quick Comparison
| Settings | DLQ-043-19 remove | SPLASH QUARTZ CUP FITS 25MM remove | QUARTZ CUP FITS 3MM remove | QUARTZ CUP FITS 4MM remove | TEQ-001 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DLQ-043-19 remove | SPLASH QUARTZ CUP FITS 25MM remove | QUARTZ CUP FITS 3MM remove | QUARTZ CUP FITS 4MM remove | TEQ-001 remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 121 | 470 | 475 | 474 | 483 | 477 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 793585959022 | 100000709166 | 100000709163 | 100000709164 | 100000708970 | 100000709161 | ||||||||||||
| Content | Female 90 Degree | 90-14 Alien etched terp slerp | Insert cup with a built in cup | |||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










