Female Terp Slurper
Quick Comparison
| Settings | FEMALE SLURPER 90-19 remove | QUARTZ CUP FITS 30MM remove | QUARTZ CUP FITS 25MM remove | BEADS OPAQUE-3MM remove | QUARTZ CUP FITS 3MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FEMALE SLURPER 90-19 remove | QUARTZ CUP FITS 30MM remove | QUARTZ CUP FITS 25MM remove | BEADS OPAQUE-3MM remove | QUARTZ CUP FITS 3MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 252 | 464 | 472 | 22 | 475 | 21 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DLQ-099-19 | QC-1 | QC-2 | Beads Opaque-3mm | QC-5 | Beads Clear-8mm | ||||||||||||
| Content | Female Terp Slurper | Quartz slitted insert cup fits 30mm banger | 2 pack 3mm opaque quartz pearls | 2 pack 8mm quartz terp pearls | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










