Quick Comparison
| Settings | THERMAL BANGER 90-10 remove | QUARTZ CUP FITS 2MM remove | QUARTZ CUP ROLLED EDGE FITS 25MM remove | QUARTZ CUP FITS 25MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | OPAQUE QUARTZ CUP FITS 25MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | THERMAL BANGER 90-10 remove | QUARTZ CUP FITS 2MM remove | QUARTZ CUP ROLLED EDGE FITS 25MM remove | QUARTZ CUP FITS 25MM remove | BEADS CLEAR-8MM remove | OPAQUE QUARTZ CUP FITS 25MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 147 | 476 | 469 | 472 | 21 | 467 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709074 | 100000709162 | 100000709167 | QC-2 | 100000709163 | 100000709169 | ||||||||||||
| Content | 2 pack 8mm quartz terp pearls | |||||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










