Tweezers
Quick Comparison
| Settings | BENT TIP TWEEZERS remove | PENCIL DABBER remove | GLASS DABBER SWORD STYLE 12 remove | TEAR DROP DABBER remove | SPINAL DABBER remove | DAGGER DABBER STYLE 30 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BENT TIP TWEEZERS remove | PENCIL DABBER remove | GLASS DABBER SWORD STYLE 12 remove | TEAR DROP DABBER remove | SPINAL DABBER remove | DAGGER DABBER STYLE 30 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 1415 | 1236 | 1239 | 1268 | 1264 | 1265 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709299 | 645781760912 | 645781553132 | 645781996045 | 793585969007 | 645781950450 | ||||||||||||
| Content | Tweezers | Pencil glass dab tool | Sword glass dab tool | Skull & Spine glass dab tool | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










