7.5″ rig

Quick Comparison
| Settings | TWO-TONED HOURGLASS RIG BLUE remove | BARREL BANGER HANGER remove | TRIANGLE RIG remove | TRUNCATED BANGER HANGER remove | CYLINDER ORBIT RIG remove | KEY HOLE RIG remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TWO-TONED HOURGLASS RIG BLUE remove | BARREL BANGER HANGER remove | TRIANGLE RIG remove | TRUNCATED BANGER HANGER remove | CYLINDER ORBIT RIG remove | KEY HOLE RIG remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3779 | 3392 | 649 | 3404 | 870 | 552 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 645781877191 | 793585968482 | 793585971765 | 793585969984 | 793585969809 | 793585969991 | ||||||||||||
| Content | 7.5" rig | Packaged 6" Banger Hanger comes in pink, green, black, lake green , light blue and purple. | 8inch | 7" banger hanger, comes packaged, comes in green and lake green. | 6inch Recycler | 9inch | ||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|








