Male 90 Degree 2mm slant top
Quick Comparison
| Settings | 2MM SLANT TOP BANGER 90-14 remove | BEADS CLEAR-8MM remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | QUARTZ CUP FITS 3MM remove | QUARTZ CUP FITS 30MM remove | QUARTZ CUP FITS 22MM remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 2MM SLANT TOP BANGER 90-14 remove | BEADS CLEAR-8MM remove | QUARTZ CUP W/ CORE remove | QUARTZ CUP FITS 3MM remove | QUARTZ CUP FITS 30MM remove | QUARTZ CUP FITS 22MM remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 64 | 21 | 478 | 475 | 464 | 473 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 793585957813 | 100000709163 | 100000709160 | 100000709163 | 100000709171 | 100000709165 | ||||||||||||
| Content | Male 90 Degree 2mm slant top | 2 pack 8mm quartz terp pearls | Insert cup with a core reactor | Quartz slitted insert cup fits 30mm banger | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










