Quick Comparison
| Settings | 6PCK ADAPTOR 14 MALE TO 14 MALE remove | ADAPTOR CLEAR MALE 14 TO FEMALE 19 remove | ADAPTOR CLEAR MALE 14 TO FEMALE 10 remove | DROP DOWN CLEAR 14 FEMALE TO 14 FEMALE remove | DROP DOWN CLEAR 10 FEMALE TO 10 FEMALE remove | DROP DOWN 19 MALE TO 19 MALE remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 6PCK ADAPTOR 14 MALE TO 14 MALE remove | ADAPTOR CLEAR MALE 14 TO FEMALE 19 remove | ADAPTOR CLEAR MALE 14 TO FEMALE 10 remove | DROP DOWN CLEAR 14 FEMALE TO 14 FEMALE remove | DROP DOWN CLEAR 10 FEMALE TO 10 FEMALE remove | DROP DOWN 19 MALE TO 19 MALE remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3681 | 1423 | 1422 | 1433 | 1431 | 1454 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 793585971802 | 793585961285 | 793585961261 | 793585960721 | 793585960707 | 793585960523 | ||||||||||||
| Content | Clear Female to Male Adaptor | Clear Female to Male Adaptor | Clear Female to Female Drop Down | Clear Female to Female Drop Down | Clear Male to Male Drop Down | |||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










