8inch Beaker 38x4mm
Quick Comparison
| Settings | 8" MINI BEAKER remove | 16" 9MM BEAKER remove | 12" 5MM BEAKER remove | COMPLEX SHOWERHEAD STRAIGHT remove | FULL QUARTZ RIG remove | FULL QUARTZ RIG W/ CORE REACTOR remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 8" MINI BEAKER remove | 16" 9MM BEAKER remove | 12" 5MM BEAKER remove | COMPLEX SHOWERHEAD STRAIGHT remove | FULL QUARTZ RIG remove | FULL QUARTZ RIG W/ CORE REACTOR remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 851 | 744 | 760 | 779 | 486 | 488 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 645781750586 | XP-001 9MM | 793585966235 | 100000709240 | 793585959565 | 793585967041 | ||||||||||||
| Content | 8inch Beaker 38x4mm | 16inch Beaker 50x9mm | 12inch Beaker | 16inch | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










