6″ Rig
Quick Comparison
| Settings | CONE RIG BLACK remove | FLARED BUTTON BANGER HANGER remove | CYLINDER ORBIT RIG remove | SLENDER RECYCLER remove | 8" ORB RIG remove | BARREL BANGER HANGER remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CONE RIG BLACK remove | FLARED BUTTON BANGER HANGER remove | CYLINDER ORBIT RIG remove | SLENDER RECYCLER remove | 8" ORB RIG remove | BARREL BANGER HANGER remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3762 | 3396 | 870 | 544 | 571 | 3392 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 645781637092 | 793585957530 | 793585969809 | 793585969854 | 793585966594 | 793585968482 | ||||||||||||
| Content | 6" Rig | Packaged Banger Hanger comes in black, light blue, purple, white, green and clear green . | 6inch Recycler | 9.5inch | 8inch | Packaged 6" Banger Hanger comes in pink, green, black, lake green , light blue and purple. | ||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










