14inch
Quick Comparison
| Settings | XP-030 remove | 18" DOUBLE PERC STRAIGHT remove | WIG-WAG THICK BASE BEAKER remove | OMBRE BEAKER remove | BANDED BEAKER W/ PERC remove | FULL QUARTZ RIG W/ CORE REACTOR remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | XP-030 remove | 18" DOUBLE PERC STRAIGHT remove | WIG-WAG THICK BASE BEAKER remove | OMBRE BEAKER remove | BANDED BEAKER W/ PERC remove | FULL QUARTZ RIG W/ CORE REACTOR remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 776 | 833 | 633 | 504 | 645 | 488 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 100000709237 | 793585960875 | 793585971741 | 645781556218 | 793585971086 | 793585967041 | ||||||||||||
| Content | 14inch | 18inch | 16inch Extra Thick Bottom wigwag beaker | 16inch Ombre Iridescent Blue Beaker | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










