Male to Male Adaptor
Quick Comparison
| Settings | JMM-003-1919 remove | DROP DOWN 10 FEMALE TO 10 FEMALE remove | DROP DOWN 10 MALE TO 14 MALE remove | DROP DOWN CLEAR 19 FEMALE TO 19 FEMALE remove | DROP DOWN 19 FEMALE TO 19 FEMALE remove | ADAPTOR 10 FEMALE TO 10 FEMALE remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JMM-003-1919 remove | DROP DOWN 10 FEMALE TO 10 FEMALE remove | DROP DOWN 10 MALE TO 14 MALE remove | DROP DOWN CLEAR 19 FEMALE TO 19 FEMALE remove | DROP DOWN 19 FEMALE TO 19 FEMALE remove | ADAPTOR 10 FEMALE TO 10 FEMALE remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 1531 | 1426 | 1451 | 1435 | 1430 | 1500 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 793585961032 | 793585960530 | 793585960493 | 793585960745 | 793585960578 | 793585960875 | ||||||||||||
| Content | Male to Male Adaptor | Female to Female Drop Down | Clear Male to Male Drop Down | Clear Female to Female Drop Down | Female to Female Drop Down | Female to Female Adaptor | ||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










