16inch Beaker 50x9mm
Quick Comparison
| Settings | 16" 9MM BEAKER remove | FULL QUARTZ ETCHED RIG remove | FULL QUARTZ RIG W/ CORE REACTOR remove | 12" 5MM STRAIGHT remove | 16" TWO-TONED BEAKER remove | OMBRE STRAIGHT remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 16" 9MM BEAKER remove | FULL QUARTZ ETCHED RIG remove | FULL QUARTZ RIG W/ CORE REACTOR remove | 12" 5MM STRAIGHT remove | 16" TWO-TONED BEAKER remove | OMBRE STRAIGHT remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 744 | 491 | 488 | 762 | 632 | 505 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | XP-001 9MM | 645781672680 | 793585967041 | 793585966259 | 793585969687 | 645781557567 | ||||||||||||
| Content | 16inch Beaker 50x9mm | 12inch | 16inch | 16inch | ||||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










