Female to Male Adaptor
Quick Comparison
Settings | JMF-1410 remove | DDMF-1010 remove | DDFF-1414 remove | DDFF-C-1919 remove | CJ-C-1410 remove | CJ-1419 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JMF-1410 remove | DDMF-1010 remove | DDFF-1414 remove | DDFF-C-1919 remove | CJ-C-1410 remove | CJ-1419 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1515 | 1436 | 1428 | 1435 | 1422 | 1419 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | 793585960967 | 793585960585 | 793585960554 | 793585960745 | 793585961261 | 100000709226 | ||||||||||||
Content | Female to Male Adaptor | Male to Female Drop Down | Female to Female Drop Down | Clear Female to Female Drop Down | Clear Female to Male Adaptor | Female to Male Adaptor | ||||||||||||
Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|