16inch
Quick Comparison
| Settings | OMBRE STRAIGHT remove | SPIRAL MIDRIFF BEAKER remove | 16" STRAIGHT W/ PERC remove | 12" 5MM BEAKER remove | 18" DOUBLE PERC STRAIGHT remove | 16" BEAKER WITH PERC remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OMBRE STRAIGHT remove | SPIRAL MIDRIFF BEAKER remove | 16" STRAIGHT W/ PERC remove | 12" 5MM BEAKER remove | 18" DOUBLE PERC STRAIGHT remove | 16" BEAKER WITH PERC remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 505 | 655 | 642 | 760 | 833 | 879 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | Login to buy | ||||||||||||
| Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | 645781557567 | 793585970645 | 793585971895 | 793585966235 | 793585960875 | 793585971734 | ||||||||||||
| Content | 16inch | 16inch | 16inch | 12inch Beaker | 18inch | 16inch Beaker | ||||||||||||
| Weight | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | 0.00 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










